고압 가전 제품
고전압 차단기(HV 차단기)는 전력 송배 시스템에서 장비를 번개 및 스위칭 과전압으로부터 보호하기 위해 사용되는 필수 보호 장치입니다. 과도한 서지 에너지를 접지로 전환함으로써 고압 차단기는 절연 파손과 예기치 않은 정전을 예방하는 데 도움을 줍니다.

아연산화물 차단기의 일반적인 제품 외관
아연 산화물 회피기 사양서
5kA 배출 전류 산화아연 차단기
| 모델 번호. | 정격 전압 | MOCVVoltage | 잔류 전압 | 직사각형 파동 전류 임펄스 2000 μs | 현재 퇴원 수용 인원 4/10 μs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가파른 큐- RRENT 레지-듀얼 전압 | 위치닝 큐- Rrent 잔류 전압 | 번개- Rrent 잔류 전압 | |||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(문장) | kV(문장) | kV(문장) | A(크레스트) | kA(문장) | |
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
| YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
| YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
| YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
| YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
10kA 배출 전류 산화아연 차단기
| 모델 번호. | 정격 전압 | MOCVVoltage | 잔류 전압 | 직사각형 파동 전류 임펄스 2000 μs | 현재 퇴원 수용 인원 4/10 μs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가파른 큐- RRENT 레지-듀얼 전압 | 위치닝 큐- Rrent 잔류 전압 | 번개- Rrent 잔류 전압 | |||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(문장) | kV(문장) | kV(문장) | A(크레스트) | kA(문장) | |
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 250 | 100 |
| YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 250 | 100 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
| YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
| YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
| YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
| YH5W-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
| YH5W-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 139.0 | 162 | 400 | 100 |
| YH5W-60 | 60 | 48.0 | 208.0 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
| YH5W-66 | 68 | 53.4 | 230.0 | 172.0 | 198 | 400 | 100 |
문의해 주세요
프로젝트 요구사항을 논의하거나 제품 세부사항을 요청하거나 전력 시스템 애플리케이션에 대한 기술 지원을 받으시려면 저희에게 연락해 주세요.
관련 자료
신규
블로그