전력 및 유틸리티 용도용 아연도금 강철 기둥

강철 폴은 전력 송전 및 배전 프로젝트에서 가공선, 조명 시스템, 통신 장비를 지원하기 위해 널리 사용됩니다. 고강도 강철로 제작되고 신뢰할 수 있는 하중 성능을 위해 설계된 강철 폴은 엄격한 야외 환경에서 뛰어난 기계적 안정성과 장기간 사용 수명을 제공합니다.
저희 강철 기둥은 여러 높이와 하중 등급으로 제공되며, 강도와 바람 저항에 최적화된 테이퍼형 구조를 갖추고 있습니다. 뜨거운 딥 아연도금은 효과적인 부식 방지를 보장하여 도시, 해안, 산업 지역에 장기 설치에 적합합니다. 관련 ASTM 기준을 충족하도록 설계된 이 강철 기둥들은 일관된 품질, 통제된 치수, 그리고 유틸리티 및 인프라 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 안전 계수를 제공합니다.

스텔 폴 사양표
| 제호 | 이름 | 설명 | 유형 | 상단 직경 | 바닥 직경 | 두께 | 테이퍼 | 재료 | 안전계수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (음) | (음) | (음) | (음) | ||||||
| 1 | 강철 기둥 | 7.5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | 강철 기둥 | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | 강철 기둥 | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | 강철 기둥 | 10.5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | 강철 기둥 | 10.5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | 강철 기둥 | 10.5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | 강철 기둥 | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | 강철 기둥 | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | 강철 기둥 | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | 강철 기둥 | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | 강철 기둥 | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | 강철 기둥 | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | 강철 기둥 | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | 강철 기둥 | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | 강철 기둥 | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | 강철 기둥 | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| 비주: 표준: ASTM A123, A153, A673/A673M, A871/A871M, 핫딥 아연도금: ASTMA123. 핫딥 아연도금 평균 두께≥85um. | |||||||||
문의해 주세요
프로젝트 요구사항을 논의하거나 제품 세부사항을 요청하거나 전력 시스템 애플리케이션에 대한 기술 지원을 받으시려면 저희에게 연락해 주세요.
관련 자료
신규
블로그